aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Cruquius Invest N.V. | Cruquiusplein 4-56 | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 2.910,80 | € 3.361.974 |
Cruquius Invest N.V. | Spaarneweg 44 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 738,15 | € 896.853 |
Empelen en Van Dijk Holding B.V. | Spaarneweg 251 | 2017 Zon-PV | 185,25 | € 230.637 |
Poelwaai B.V. | Spaarneweg 31 | 2017 Zon-PV | 155,18 | € 188.548 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801m | 2016 Zon-PV | 59,23 | € 66.638 |
M.A. Realistic Estate B.V. | Spaarneweg 14 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 124,36 | € 63.422 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801e | 2016 Zon-PV | 61,75 | € 50.944 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801a | 2016 Zon-PV | 60,61 | € 50.004 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801b | 2016 Zon-PV | 60,61 | € 50.004 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801d | 2016 Zon-PV | 60,04 | € 49.533 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801c | 2016 Zon-PV | 59,00 | € 48.671 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801 | 2016 Zon-PV | 58,41 | € 48.185 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801h | 2016 Zon-PV | 56,20 | € 46.367 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801k | 2016 Zon-PV | 52,92 | € 43.655 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801i | 2016 Zon-PV | 48,45 | € 39.972 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801g | 2016 Zon-PV | 44,08 | € 36.366 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Spieringweg 801f | 2016 Zon-PV | 22,80 | € 18.810 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.