aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Boer Kiest Zon 410 II B.V. | Noorderringweg 30i | 2017 Zon-PV | 950,00 | € 1.182.750 |
VECO GROENTE EN FRUIT BEHEER B.V. | Creilerpad 4 | 2017 Zon-PV | 642,20 | € 905.502 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 539,60 | € 704.178 |
OK Tulips Vastgoed B.V. | Noorderringweg 34-2 | 2014 Zon-PV | 435,00 | € 672.075 |
Boer Kiest Zon 401 B.V. | Creilerpad 14 | 2014 Zon-PV | 330,00 | € 509.850 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 424,65 | € 471.362 |
BLOEMBOLLENBEDRIJF MENTING B.V. | Vuurpad 8 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 340,10 | € 454.034 |
One Solar III B.V. | Noorderringweg 23 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 332,50 | € 438.900 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 421.800 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 267,90 | € 301.388 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 263,87 | € 300.815 |
Landbouwbedrijf De Groot C.V. | Klutenpad 14 | 2017 Zon-PV | 252,70 | € 299.450 |
One Solar II B.V. | Wrakkenpad 4 | 2017 Zon-PV | 190,00 | € 276.450 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 178,60 | € 233.073 |
Boer Kiest Zon 403 B.V. | Vuurpad 6 | 2014 Zon-PV | 165,00 | € 212.850 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 100,00 | € 154.500 |
BOUWBEDRIJF BOSMA B.V. | Brabantsestraat 22 | 2017 Zon-PV | 111,15 | € 135.048 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 104,50 | € 131.670 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 80,00 | € 123.600 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 99,75 | € 112.219 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 35,00 | € 54.075 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.640 |
*** | *** | 2011 Zon-PV | 16,90 | € 11.374 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,86 | € 11.206 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.