aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Stichting Gooise Scholen Federatie | Vossiuslaan 2-a | 2014 Zon-PV | 225,17 | € 347.880 |
Squash Centrum Bussum B.V. | Struikheiweg 16 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 257,45 | € 335.973 |
Stichting Gooise Scholen Federatie | Aagje Dekenlaan 2 | 2014 Zon-PV | 87,47 | € 135.134 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 165,30 | € 96.701 |
Dutch Residential Investments B.V. | Plaggenweg 21-l | 2016 Zon-PV | 76,00 | € 83.220 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 54,15 | € 73.103 |
Stichting GGz Centraal | Hooftlaan 26 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 69,92 | € 52.440 |
ABN AMRO Bank N.V. | Brediusweg 12 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 40,85 | € 48.408 |
Stichting GGz Centraal | Hooftlaan 30 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 44,99 | € 33.744 |
RKB de Hoeksteen | H Kamerlingh Onnesweg 74 | 2009 Zon-PV klein | 4,90 | € 23.315 |
Coöperatie Watt Nu UA | Brinklaan 35 | 2014 Zon-PV | 33,25 | € 22.943 |
Accountantskantoor Kuipers Beheer B.V. | Bussummegrindweg 1 | 2009 Zon-PV klein | 3,40 | € 16.164 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 15.166 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,55 | € 10.110 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,04 | € 9.674 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 1,28 | € 6.099 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,77 | € 4.055 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 0,92 | € 3.533 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,53 | € 2.833 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 0,60 | € 2.802 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.671 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.