aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 485,00 | € 749.325 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 292.125 |
Bude Onroerend Goed Brunssum B.V. | Pijler 38 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 223,25 | € 284.644 |
Limburgse Urethaan Chemie B.V. | Boschstraat 31 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 438,24 | € 269.515 |
Solar Investments DESE B.V. | Horizonstraat 57 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 184,03 | € 209.799 |
Gemeente Brunssum | Heugerstraat 2a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 131,22 | € 165.336 |
R&R Vastgoed B.V. | Rimburgerweg 44 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 123,50 | € 120.413 |
Aldi Roermond B.V. | Akerstraat 128 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 90,25 | € 102.885 |
*** | *** | 2010 Zon-PV groot | 17,00 | € 93.105 |
Afvalzorg Grondstromen Limburg | Waubacherweg 11 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.560 |
Afvalzorg Grondstromen Limburg | Waubacherweg 11 | 2010 Zon-PV klein | 5,36 | € 21.471 |
Het Apostolisch Genootschap | Wenckebachstraat 32 | 2008 Zon-PV | 2,84 | € 15.153 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,17 | € 11.480 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 1,83 | € 8.753 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,70 | € 6.832 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,28 | € 6.761 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,85 | € 4.444 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 3.155 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 3.148 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.