| aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
| Dekker Hout Vastgoed BV | Dulleweg 43 | 2014 Zon-PV | 778,00 | € 1.202.010 |
| Winkelcentrum Broekerveiling B.V. | Middelmoot 10 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 683,05 | € 829.906 |
| T. van der Plas B.V. | Bijlestaal 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 533.307 |
| Winkelcentrum Broekerveiling B.V. | Marktplein 1 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 427,50 | € 519.413 |
| VWS Export - Import of Flowerbulbs B.V. | Westelijke Randweg 3 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 519.085 |
| Smile Energy 9 B.V. | Westelijke Randweg 5 | 2017 Zon-PV | 380,00 | € 507.300 |
| Stichting van den Heerik Hulpverlening | Dulleweg 20 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 441,75 | € 483.717 |
| Winkelcentrum Broekerveiling B.V. | Middelmoot 5-middelmoot | 2016 Zon-PV | 395,20 | € 326.040 |
| Hekos Holding B.V. | Middelmoot 7 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 240,35 | € 310.052 |
| NMA Corporate B.V. | Bijlestaal 54 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 228,00 | € 300.960 |
| VWS Export - Import of Flowerbulbs B.V. | Westelijke Randweg 3 | 2017 Zon-PV | 190,00 | € 239.400 |
| Stichting Pensioenfonds Direktie Aannemingsmaatsch | Grotendorst 12 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 152,00 | € 191.520 |
| NMa Corporate BV | Bijlestaal 54 | 2016 Zon-PV | 154,38 | € 171.357 |
| De Groot en Slot B.V. | Westelijke Randweg 1 | 2014 Zon-PV | 120,00 | € 154.800 |
| De Spuiterij B.V. | Bijlestaal 10 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 76,00 | € 95.760 |
| Protestants Christelijke Stichting voor Wonen en Z | Boeier 2 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 67,26 | € 79.704 |
| *** | *** | 2017 Zon-PV | 47,50 | € 56.288 |
| *** | *** | 2017 Zon-PV | 47,50 | € 56.288 |
| Sportinstituut De Geus B.V. | Bijlestaal 64 | 2016 Zon-PV | 27,55 | € 30.994 |
| Palingrokerij Vlug B.V. | Dulleweg 30 | 2016 Zon-PV | 27,55 | € 22.729 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 2,68 | € 14.223 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 1,19 | € 6.212 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.372 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.