aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Wetterskip Fryslân | Tramwei 2 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 1.889,55 | € 1.275.447 |
Coöperatie Jumpstart U.A. | Bloksleat 6 | 2017 Tender monomest (HEW) | 1.047,00 | € 1.193.580 |
GroenLeven B.V. | Bloksleat 6 | 2017 Zon-PV | 303,05 | € 440.938 |
Wetterskip Fryslân | Tramwei 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 252,70 | € 291.869 |
Bles Dairies Farm C.V. | Bloksleat 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 232,75 | € 265.335 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 185,78 | € 256.500 |
Bles Dairies Farm C.V. | Bloksleat 5 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 223,25 | € 254.505 |
Rufus BV | Bloksloot 8 | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 14.842 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.