| aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
| Intervet International B.V. | Wim de Korverstraat 35 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 2.185,00 | € 1.573.200 |
| VTS Bedrijven B.V. | Ingenieur Wagterstraat 8 | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 1.235,00 | € 1.537.575 |
| Nabel Beheer B.V. | Heinz Moormannstraat 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 361,00 | € 411.540 |
| Rooftop Energy B.V. | Veerstraat 38 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 319.200 |
| Marel Stork Poultry Processing B.V. | Handelstraat 3 | 2016 Zon-PV | 263,15 | € 276.308 |
| Elpress B.V. | Handelstraat 21 | 2016 Zon-PV | 237,12 | € 259.647 |
| Harry Cox Beleggingsmaatschappij Boxmeer B.V. | Sint Anthonisweg 6a | 2016 Zon-PV | 232,75 | € 258.353 |
| VTS Bedrijven B.V. | Handelstraat 18 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 224,20 | € 184.965 |
| Stichting Invitare Openbaar Onderwijs | Stationsweg 42 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 242,25 | € 145.350 |
| Wassink AutoGroep B.V. | Lionstraat 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 114,00 | € 141.930 |
| Lidl Nederland GmbH | Spoorstraat 2 | 2014 Zon-PV | 83,00 | € 128.235 |
| Gemeente Boxmeer | Raadhuisplein 1 | 2014 Zon-PV | 80,00 | € 123.600 |
| De Maashoeve Beheer B.V. | Veerstraat 51a | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 77,75 | € 97.963 |
| Elzendaalcollege - Boxmeer | Bilderbeekstraat 27 | 2016 Zon-PV | 50,35 | € 56.644 |
| Woonvereniging Voormekaar | Pastoorsbiest 9-31 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 54,15 | € 41.425 |
| Stichting Ons Middelbaar Onderwijs | Stationsweg 40b | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 55,10 | € 38.019 |
| OPTIMUS primair onderwijs | Weijerstraat 2 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 58,90 | € 36.224 |
| Lowi B.V. | Erflanden 10 | 2016 Zon-PV | 40,85 | € 30.638 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.845 |
| *** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,23 | € 15.551 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 1,94 | € 10.336 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 0,97 | € 5.146 |
| *** | *** | 2009 Zon-PV klein | 0,56 | € 2.675 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.