aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 493,05 | € 621.243 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 403,75 | € 508.725 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 750,50 | € 495.330 |
Protium Holding B.V. | Tweekarspelenweg 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 503,50 | € 385.178 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 61.162 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,26 | € 25.577 |
"Algemene Sport Vereniging Blijham"-A.S.V.B. | Raadhuisstraat 23c | 2016 Zon-PV | 14,28 | € 11.784 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.