aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Heijvar B.V. | Laar 31 | 2017 Monomestvergisting (HEW) | 2.880,00 | € 3.214.080 |
Greenspread B.V. | Veedijk 69 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 625,10 | € 825.132 |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | Veedijk 58 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 424,65 | € 528.690 |
Greenspread B.V. | Oude Bossche Baan 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 339,15 | € 447.678 |
*** | *** | 2013 Zon-PV | 300,00 | € 418.500 |
SolarGrid | Heikantsehoeve 60 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 554,27 | € 399.073 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 271,02 | € 394.336 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 350.550 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 274,55 | € 337.697 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 262.200 |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | Koesteeg 37a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 201,40 | € 250.743 |
Wonders Beheer Groep B.V. | Overbeeke 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 196,65 | € 241.880 |
Westakkers Beheer B.V. | De Enst 11 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,95 | € 234.869 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 312,55 | € 234.413 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 166,25 | € 189.525 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 133,00 | € 181.545 |
SK Natuursteen B.V. | Overbeeke 14 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 218,50 | € 167.153 |
D.A.M. Van Zoggel Onroerend Goed | Woud 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 173,85 | € 119.957 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 166,25 | € 102.244 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 68,83 | € 86.724 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 61.162 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.945 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.945 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 47,50 | € 59.850 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.286 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.285 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.285 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.258 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.258 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.258 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,38 | € 12.794 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.