aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Brilman Bathmen Duurzame Energie B.V. | Zonnepark Brilman Bathmen Duurzame Energie BV | 2020 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 6.650,00 | € 4.289.250 |
Brilman Bathmen Zonnepark B.V. | Zonnepark Brilman Bathmen Zonnepark | 2020 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 6.650,00 | € 4.289.250 |
Coöperatie Jumpstart U.A. | Veenweg 8a | 2017 Tender monomest (HEW) | 1.047,00 | € 1.193.580 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 997,50 | € 718.200 |
Horizon Energy B.V. | Bussinksweg 6 | 2009 Zon-PV groot | 85,00 | € 501.264 |
Stg. Woon-, Zorg-&Dienstencentrum 't Dijkhuis | Gorsselseweg 2 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 427,50 | € 327.038 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 185,25 | € 138.938 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,19 | € 125.651 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 82,65 | € 97.941 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 156,38 | € 96.174 |
CV Kloosterboer | Molenweg 2 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 83.363 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 132,32 | € 81.379 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 113,89 | € 70.043 |
Gemeente Deventer | Schoolstraat 6a | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.727 |
St. Openbaar Primair Onderwijs Deventer | Prins Constantijnlaan 1 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.506 |
St. Openbaar Primair Onderwijs Deventer | Schoolstraat 11 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.506 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.706 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.701 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,35 | € 25.481 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.277 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 38,00 | € 23.370 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 14.252 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 12.588 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,57 | € 6.305 |
St. Openbaar Primair Onderwijs Deventer | Bettinkdijk 1 | 2009 Zon-PV klein | 1,28 | € 6.129 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 2.919 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.