aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Spaans Babcock B.V. | Meerweg 26 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 368,65 | € 497.675 |
Coöperatieve vereniging NLD energie U.A. | Gaaikemastraat 62 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 473,10 | € 276.764 |
Holtrop Vastgoed B.V. | Eigen Haard 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 152,00 | € 173.280 |
M. Dijkstra Beheer B.V. | Meerweg 24 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 128,25 | € 169.290 |
Lidl Nederland GmbH | Wilhelminastraat 47 | 2014 Zon-PV | 90,00 | € 139.050 |
Piet Siemonsma Beheer B.V. | Bogermanstraat 32 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 86,45 | € 114.114 |
Stichting Patyna | Jelle Meineszleane 43 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 108,97 | € 106.241 |
Poiesz Supermarkten B.V. | F D Hoekstraplein 5 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 76,00 | € 84.360 |
Wilhelminastraat Planontwikkeling B.V. | Wilhelminastraat 11a | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 85,50 | € 65.408 |
Wonen Zuidwest Friesland | Tribune 50 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 61.226 |
Wonen Zuidwest Friesland | Eigen Haard 3 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.946 |
Paques Technology B.V. | Tjalke de Boerstrjitte 13 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 51,30 | € 58.482 |
Wonen Zuidwest Friesland | Eigen Haard 3 | 2009 Zon-PV klein | 10,20 | € 48.745 |
Wonen Zuidwest Friesland | Tribune 16 | 2009 Zon-PV klein | 9,58 | € 46.003 |
Stichting Christelijk Basis Onderwijs Nije Gaast | Wikelerdyk 14 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 39.468 |
Onderwijsbureau "Nije Gaast" | Wikelerdyk 14 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 16,42 | € 20.685 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 7.889 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,15 | € 5.711 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.343 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.