aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Obton GreenIPP 7 C.V. | Hofstraat 1 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 2.233,45 | € 2.110.611 |
Coöperatie Jumpstart U.A. | Vrendenbargsedijk 4 | 2017 Tender monomest (HEW) | 1.047,00 | € 1.193.580 |
*** | *** | 2017 Tender monomest (HEW) | 748,36 | € 844.145 |
GroenLeven B.V. | Beukenlaan 7 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 234,34 | € 267.149 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 163.875 |
BMI/Thegon B.V. | Dambroek 22 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 72,20 | € 97.470 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,12 | € 4.889 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.