aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V. | De Flinesstraat 9 | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 1.623,55 | € 1.850.847 |
URBI Investment 2 Sub D B.V. | De Flinesstraat 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 443,65 | € 539.035 |
Pentagram Investment B.V. | Joan Muyskenweg 38 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 528,20 | € 324.843 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 285,00 | € 320.625 |
PostNL Real Estate Development B.V. | Joan Muyskenweg 150 | 2016 Zon-PV | 285,00 | € 316.350 |
Allsafe Mini Opslag Amsterdam Zuid B.V. | Joan Muyskenweg 38 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 232,49 | € 261.551 |
Dutch Durables Energy 2 B.V. | Joan Muyskenweg 34 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 188,10 | € 237.006 |
Oriental Enterprise Tong Fong Amsterdam B.V. | De Flinesstraat 6 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 200,45 | € 150.338 |
VMK C.V. | Van Marwijk Kooystraat 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 147,25 | € 143.569 |
Loogman Vastgoed B.V. | Van Marwijk Kooystraat 5 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 232,85 | € 143.200 |
Florisse Adammium B.V. | Joop Geesinkweg 224 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 242,73 | € 123.790 |
TOTAL Nederland N.V. | Verlengde van Marwijk Kooystraat 40 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 29,82 | € 30.419 |
Florisse Adammium B.V. | Joop Geesinkweg 201 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 32,59 | € 16.619 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.