aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Stichting de 'Leppagreide' | Leppagreide | 2019 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 2.280,00 | € 2.325.600 |
Kriekewind B.V. | Leppedyk 57-a | 2013 Wind op land < 6 MWe | 1.632,00 | € 1.432.080 |
Jac Knol Beheer B.V. | It Patroan 5 | 2013 Zon-PV | 220,00 | € 306.900 |
Wetterskip Fryslân | Polsleatwei 13 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 256.500 |
Jongbloed Agro B.V. | Polsleatwei 15 | 2017 Zon-PV | 147,25 | € 196.579 |
*** | *** | 2013 Zon-PV | 75,00 | € 104.625 |
*** | *** | 2010 Zon-PV groot | 19,28 | € 104.071 |
Straal- & Conserveringsbedrijf Akkrum BV | Spikerboor 30-a | 2014 Zon-PV | 31,00 | € 47.895 |
Dycomet Europe BV | It Vegelinskampke 9 | 2014 Zon-PV | 25,00 | € 38.625 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 8,93 | € 34.472 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 5,95 | € 28.508 |
Jongbloed Agro B.V. | Polsleatwei 15 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.531 |
Jongbloed Agro B.V. | Polsleatwei 15 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.530 |
Jongbloed Agro B.V. | Polsleatwei 15 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.525 |
Jongbloed Agro B.V. | Polsleatwei 15 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.524 |
Jongbloed Agro B.V. | Polsleatwei 15 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.523 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 16,00 | € 24.720 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.740 |
Jongbloed Agro B.V. | Polsleatwei 15 | 2011 Zon-PV | 22,00 | € 14.857 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.