aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2009 Wind op land | 4.048,00 | € 4.091.667 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 752,40 | € 936.738 |
Wit Flowerbulbs B.V. | Moerbeek 10 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 474,05 | € 632.857 |
Wit Flowerbulbs B.V. | Moerbeek 10 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 611.525 |
J & T Bloembollen B.V. | Koggeweg 19 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 611.525 |
Wit Flowerbulbs B.V. | Moerbeek 10 | 2016 Zon-PV | 474,05 | € 526.196 |
Farm Field Onroerend Goed B.V. | Valbrugweg 6 | 2017 Zon-PV | 216,60 | € 318.402 |
Farm Field Onroerend Goed BV | Valbrugweg 6 | 2013 Zon-PV | 207,00 | € 288.765 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 133,95 | € 178.824 |
Farm Field Onroerend Goed BV | Leijerpolderweg 6 | 2013 Zon-PV | 152,00 | € 171.000 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 110,00 | € 169.950 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 228,00 | € 157.320 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 107,35 | € 135.261 |
Stichting Sportcentrum VZV | Rijdersstraat 112a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 86,45 | € 114.114 |
Alliander N.V. | Priggeweg 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 47,50 | € 46.313 |
TenneT TSO B.V. | Priggeweg 6 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 19,95 | € 16.758 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,49 | € 7.464 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.